
交易时间变更表
市场假期
GMT+3 时间表 (2026年6月)
| 市场品种 | 巴西 – 基督圣体节 4/06/2026 | 国王生日 8/06/2026 | 六月节与端午节 19/06/2026 |
|---|---|---|---|
| FOREX | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USDBRL | 休市 | 正常交易时间 | 休市 |
| AUS200 / ASX200 | 正常交易时间 | 延迟开市 – 10:20 | 正常交易时间 |
| EUSTX50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| GER30 / GER40 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| NDX100 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 19:50 |
| NTH25 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| FRA40 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| ITA40 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| SWI20 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UK100 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| JPN225 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 19:50 |
| US30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 19:50 |
| SPX500 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 19:50 |
| US2000 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 19:50 |
| VIX | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 18:20 |
| CAN60 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USDX | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 21:20 |
| SG30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| CN50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| HK50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
| USOUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 19:50 |
| UKOUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 21:20 |
| XNGUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 19:50 |
| LDSUGAR | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
| COFFEE | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
| CORN | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
| WHEAT | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
| COTTON | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
| COCOA | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
| XAUUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 19:50 |
| XAUEUR | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 19:50 |
| XAUAUD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 19:50 |
| XAUGBP | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 19:50 |
| XAUJPY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 19:50 |
| XAGUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 19:50 |
| XAGEUR | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 19:50 |
| XAGJPY | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 19:50 |
| XCUUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 19:50 |
| XPTUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 16:50 |
| XPDUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 16:50 |
| XNIUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 19:50 |
| XZNUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前休市 – 19:50 |
| ASX (股票, ETF) | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| LSE | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| GER | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| ITA | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| NAS (股票, ETF, 货币对) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
| NYS (股票, ETF, 货币对) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
| 加密货币 ETF (ETHA,IBIT,BRRR) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
| 货币对 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| Crypto | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |









